企业名称 | CIMS系统缩写 | 功能描述 |
三菱重工 | MATES(Mitsubishi Advanced Total Engineering system of Ships) | 通过将以往分散在大量设计图上的二维信息汇总成三维图像系统,实现了利用计算机进行设计信息验证、开发高精密度的产品、以及从构件自动展开到用于船体材料切割的NG参数自动输出等高效流畅的信息一体化。系统能够协助设计人员从整体布局上构思船舶主要部分的细节分布,如船体结构和管线系统的走向等。整个系统包括初始设计系统、舾装系统、船体系统和生产支持系统等子系统。 |
万国造船 | HICADEC(Hitachi Zosen Systems 3D CAD System) | 这套由日立造船开发的系统不仅在日本国内开发较早、较为成熟,即使在全世界船舶软件产品中也享有一定的声誉。系统着重船舶结构、管系、舾装、电力布置的设计,同时还能向机器人提供有效参数。系统包含船体设计系统(HICADEC-H)、布置设计系统(HICADEC-A)、管路设计系统(HICADEC-P)、电力设计系统(HICADEC-E)等子系统。
|
川崎重工 | KHI CIMS (KKARDS )(Kawasaki Knowledge-based, Automatic and Rapid Design System) | 将当时的KCS公司的Tribon与包括计算机辅助工程、计算机辅助制造/工厂自动化/机器人系统、生产管理系统、物料采购系统在内的川崎重工自己开发的系统进行集成所形成的CIMS,此后,又在此基础上开发了KKARDS系统,几乎全部设计结果都能以立体图形显示,实现了产品模型技术与工人技能的有机集成。 |
住友重机械 | SUMIRE(Sumitomo Manufacturing Innovation and Re-Engineering) | 1997年投入运行。系统对从基本设计到船体结构设计、舾装设计、设备采购、生产计划和工厂自动化控制等整个造船流程进行了集成与简化。其船体系统和舾装系统与IHI联合开发,先进的三维建模系统是其核心系统。 |
三井造船 | MACISS(Mitsui Advanced Computer Integrated Shipbuilding System) | 该系统由设计系统和生产管理系统组成。其中,设计系统能够为生产部门提供准确的船体与舾装信息,并为车间提供工序操作步骤;此外,通过并行工程的实施,所有的船体几何数据均以三维数据形式存储。生产系统能够实现对各种工作计划、工时控制、部件分配控制的协调。所有生产信息均出自同一来源。整个系统的应用原则就是为车间提供必要的信息,使部件和组件在适当的建造阶段装配。 |
IHI联合造船 | AJISAI(Advanced Jointless Information Systems by Assimilation and Inheritance) | 能应用于船舶的基本设计到生产设计的所有过程,为产品模型提供数据。功能主要围绕船体结构和舾装两个部分,能够生成各种三维虚拟模型。其最大的特征就是能够提供强大的仿真功能。与此同时,还于1992年开发了KLEAN系统,通过局域网系统进行精确的系统计划和可视化管理,使船体分段处于实时监控状态。 |
但是,除川崎造船厂和日立造船厂应用CIMS较成功外,其它船厂自行开发系统的维护更新步伐都已经跟不上生产模式和计算机信息技术的发展,正面临着继续系统维护更新还是更换引进新系统的艰难抉择。