| 符号 Symbol | 被乘数 Multiply | 乘数 By | To Obtain | 符号 Symbol |
长度 Length | In. | 英寸 Inches | 2.54 | 公分 Centimeters | Cm. |
Ft. | 英尺 Feet | 30.48 | 公分 Centimeters | Cm. |
Mm. | 毫米 Millimeters | 0.03937 | 英寸 Inches | In. |
Cm. | 公分 Centimeters | 0.3937 | 英寸 Inches | In. |
m. | 米(公尺) Meters | 3.2808 | 英尺 Feet | Ft. |
质量 (重量) Mass | Oz. | 盎司 Ounces | 28.35 | 克 Grams | G. |
Lb. | 磅 Pound | 0.4536 | 公斤 Kilograms | Kg. |
G. | 克 Grams | 0.03527 | 盎司 Ounces | Oz. |
Kg. | 公斤 Kilograms | 2.205 | 磅 Pound | Lb. |
| 符号 Symbol | 被乘数 Multiply | 计算公式 Expression | 计算结果 To Obtain | 符号 Symbol |
温度 Temperature | o F | 华氏 Fahrenheit | ( o F - 32) x 5 ÷ 9 | 摄氏 Celsius | o C |
o C | 摄氏 Celsius | o C x 9 ÷ 5 + 32 | 华氏 Fahrenheit | o F |
| 符号 Symbol | 被乘数 Multiply | 乘数 By | 积 To Obtain | 符号 Symbol |
面积 Area | In. 2 | 平方英寸 Square Inches | 6.45 | 平方公分 Square Centimeters | Cm. 2 |
Ft. 2 | 平方英尺 Square Feet | 0.0929 | 平方米 Square Meters | M. 2 |
Cm. 2 | 平方公分 Square Centimeters | 0.155 | 平方英寸 Square Inches | In. 2 |
体积 (容积) Volume | Fl. Oz. | 流体盎司 Fluid Ounces | 29.5625 | 毫升 Milliliters | Ml. |
Qt. | 夸脱 Quart | 0.946 | 公升 Liters | L. |
Gal. | 加仑 Gallons | 3.785 | 公升 Liters | L. |
Ft. 3 | 立方英尺 Cubic Feet | 0.0283 | 立方米 Cubic Meters | M. 3 |
Ml. | 毫升 Milliliters | 0.0338 | 流体盎司 Fluid Ounces | Fl. Oz. |
L. | 公升 Liters | 1.0571 | 夸脱 Quart | Qts. |
L. | 公升 Liters | 0.2642 | 加仑 Gallons | Gal. |
M. 3 | 立方米 Cubic Meters | 35.34 | 立方英尺 Cubic Feet | Ft. 3 |
In. 3 | 立方英寸 Cubic Inches | 5.787 x 10 - 4 | 立方英尺 Cubic Feet | Ft. 3 |
Ft. 3 | 立方英尺 Cubic Feet | 1728 | 立方英寸 Cubic Inches | In. 3 |
Ft. 3 | 立方英尺 Cubic Feet | 7.48052 | 美制加仑 Gallons (US Lig) | Gal. |
压力 Pressure | PSI | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 0.069 | Bar | 无符号 (no symbol) |
PSI | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 6.89 | 千帕 Kilopascals | Kpa |
PSI | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 0.07 | 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter | Kg/Cm. 2 |
Lb./Ft. 2 | 磅/平方英尺 Pounds Per Sq. Ft. | 4.88 | 公斤/平方米 Kilogram Per Sq. Meter | Kg/M. 2 |
Kpa | 千帕 Kilopascals | 0.145 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | PSI |
Kg/Cm. 2 | 公斤/平方公分 Kilogram Per Sq. Centimeter | 14.22 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | PSI |
无符号 (no symbol) | Bar | 14.5 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | PSI |
| 气压 Atmospheres | 29.92 | 英寸汞柱(零摄氏度) Inches of Mercury (at 0 o C) | |
| 气压 Atmospheres | 14.7 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | |
| 英尺水柱 Feet of Water | 0.4335 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | |
| 英寸汞柱 Inches of Mercury | 0.4912 | 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | |
| 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 2.307 | 英尺水柱 Feet of Water | |
| 磅/平方英寸 Pounds Per Sq. In. | 2.036 | 英寸汞柱 Inches of Mercury | |
磅级 Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 | 公称压力 PN(MPa) | 1.6 2.0 | 2.5 4.0 5.0 | 6.3 | 10.0 | - | 15.0 | 25.0 | 42.0 |
0.05(0.5) | 0.1(1.0) | 0.25(2.5) | 0.4(4.0) | 0.6(6.0) | 0.8(8.0) | 1.0(10.0) | 1.6(16.0) | 2.0(20.0) | 2.5(25.0) | 4.0(40.0) | 5.0(50.0) | 6.3(63.3) | 10.0(100.0) | 15.0(150.0) | 16.0(160.0) | 20.0(200.0) | 25.0(250.0) | 28.0(280.0) | 32.0(320.0) | 42.0(420.0) | 50.0(500.0) | 63.0(630.0) | 80.0(800.0) | 100.0(1000.0) | 125.0(1250.0) | 160.0(1600.0) |
200.0(2000.0) | 250.0(2500.0) | 335.0(3350.0) |
|
| 符号 Symbol | 被乘数 Multiply | 乘数 By | 积 To Obtain | 符号 Symbol |
流量 Flow | | 立方英尺/分 Cubic Feet/Min. | 62.43 | 磅(水)/分
Pounds of Water/Min. | |
| 立方英尺/秒 Cubic Feet/Sec. | 448.831 | 加仑/分 Gallons/Min. | |
功率 Power | | 马力 Horsepower | 33,000 | 英尺磅/分 Ft.-Lb./Min. | |
| 马力 Horsepower | 550 | 英尺磅/秒 Ft.-Lb./Sec. | |
| 马力 Horsepower | 745.7 | 瓦 Watts | |
| 英尺磅/秒 Ft.-Lb./Sec. | 4.6263 | 英国热量单位/小时 BTU/Hr | |
| 千瓦 Kilowatts | 1.341 | 马力 Horsepower | |
能量 Energy | | 英国热量单位 BTU | 778.3 | 英尺磅 Ft. Lbs. | |
| 千瓦小时 Kilowatts-Hrs | 3413 | 英国热量单位 BTU |
(end)